対象ユーザー:CROSS MALL連携オプションご利用ユーザー
CROSS MALLからロジクラに受注を取り込んだ際の、項目についてのガイドです。出荷に必要な情報を中心に取り込みを行っています。
本ガイドはロジクラ出荷予定の各画面をもとに、連携項目についてご案内いたします。
連携項目一覧表はこちらからご確認ください。
目次
※各画像をクリックすると拡大して表示されます。
【ロジクラ】出荷予定一覧
# | ロジクラ出荷予定 | CROSS MALL受注伝票 | 備考 / 関連ガイド |
1 | 出荷先 | 届け先情報:氏名 | 出荷先とは |
2 | 注文番号 | 注文番号 | |
3 | 注文日 | 注文日時 | 注文日のみ取り込み可 |
4 | 購入先 | 注文者情報:氏名 | 出荷先とは |
5 | ショップ | 店舗 | ショップとは |
6 | 出荷予定日 | 発送日 | |
7 | 配送会社 (会社名のみ表示) |
配送便 | 2-1. CROSS MALL設定(初回のみ) |
8 | 配送方法 | 配送便 | |
9 | 詳細 | 一言メモ 備考 コメント |
3項目を結合して表示 |
【ロジクラ】出荷予定編集画面
# | ロジクラ出荷予定 | CROSS MALL受注伝票 | 備考 /関連ガイド |
10 | 注文番号 | 注文番号 | |
11 | 注文日 | 注文日時 | 注文日のみ取り込み可 |
12 | 出荷予定日 | 発送日 | |
13 | 追跡番号 | 配送番号 | |
14 | 詳細 |
一言メモ |
3項目を結合して表示 |
15 | 送料 | 送料 | |
16 | 販売手数料 | 手数料1 手数料2 |
CROSS MALL店舗設定:手数料合計値 マイナス値の登録不可 |
17 | その他費用 | クーポン | CROSS MALL店舗設定:クーポン マイナス値の登録可 |
18 | ポイント | ポイント | CROSS MALL店舗設定:ポイント マイナス値の登録可 |
19 | 総計 | 合計 | |
20 | 商品 | 商品名 | |
21 | 予定数量 | 数量 | |
22 | 販売単価(税抜) | 単価 |
※CROSS MALL配送備考がロジクラの送り状備考欄に連携されます。
【ロジクラ】発送方法画面

※佐川急便(代引き)での設定を例にしています。
# | ロジクラ出荷予定 | CROSS MALL受注伝票 | 備考 / 関連ガイド |
23 | 配送方法 | 配送便 | 2-1. CROSS MALL設定(初回のみ) |
24 | 代引金額 | 支払方法 | CROSS MALL支払方法が「代金引換」の場合のみ、合計金額が表示 |
25 | 配送希望日 | 配送希望日 | 2-1. CROSS MALL設定(初回のみ) |
26 | 時間指定 | 配送時間帯 | |
27 | 宛先 | 届け先情報 |
参考
・佐川急便、飛脚便について
ロジクラ発送方法画面の「シール(スピード)」に設定されます。
・配送方法に温度帯を設定する場合
温度帯の連携には対応していません。ロジクラに注文取り込み後、出荷予定の配送方法設定から温度帯を設定してください。
参考:送り状発行 〜管理画面から〜
以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。