対象ユーザー:STORES連携オプションご利用ユーザー
STORESオーダーCSVの項目とロジクラに取り込まれる項目の対照表になります。
# | STORESオーダーCSV | ロジクラ出荷予定 |
1 | オーダー番号 | 注文番号 |
2 | ステータス | - |
3 | 支払方法 | 支払方法 |
4 | オーダー日 | 注文日 |
5 |
決済完了日 |
- |
6 | 発送開始時期 | - |
7 | 発送終了時期 | - |
8 | 発送完了日 | - |
9 | アイテム名 | - |
10 | 種類 | - |
11 | 品番 | 品番 |
12 | バーコード | バーコード |
13 | 個数 | 予定数量 |
14 | 小計 | - |
15 | 配送料 | 送料 |
16 | 販売タイプ | - |
17 | クーポン名 | - |
18 | クーポン割引額 | ポイント(合計値) |
19 | 販売サイクル | - |
20 | ディスカウント割引額 | ポイント(合計値) |
21 | ディスカウント率 | - |
22 | まとめて割 | ポイント(合計値) |
23 | セット割 | ポイント(合計値) |
24 | 代引き手数料 | 販売手数料(合計値) |
25 | オプション手数料 | 販売手数料(合計値) |
26 | 合計 | 総計 |
27 | 内消費税 | - |
28 | 合計(10%) | - |
29 | 内消費税(10%) | - |
30 | 合計(8%) | - |
31 | 内消費税(8%) | - |
32 | 決済手数料 | 販売手数料(合計値) |
33 | 決済手数料率 | - |
34 | 氏(配送先) | 出荷先 |
35 | 名(配送先) | 出荷先(No.34のうしろに連結) |
36 | 郵便番号(配送先) | 出荷先郵便番号 |
37 | 都道府県(配送先) | 出荷先住所1 |
38 | 住所(配送先) | 出荷先住所1(No.37のうしろに連結) |
39 | 電話番号(配送先) | 出荷先電話番号 |
40 | 氏(購入者) | 購入先名 |
41 | 名(購入者) | 購入先名(No.40のうしろに連結) |
42 | 郵便番号(購入者) | 購入先郵便番号 |
43 | 都道府県(購入者) | 購入先住所1 |
44 | 住所(購入者) | 購入先住所1(No.43のうしろに連結) |
45 | 電話番号(購入者) | 購入先電話番号 |
46 | メールアドレス | 購入先メールアドレス |
47 | 領収書宛名 | - |
48 | 備考 | 出荷詳細メモ |
49 | メモ | メモ |
※ロジクラ:販売手数料は、各手数料の合計値が登録されます。
以上になります。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。