ロジクラからダウンロードするCSVとe飛伝proに取り込む項目の対照表です。
ロジクラ管理画面の項目はロジクラから出力可能な情報を掲載しています。(×は出力されません)
# | e飛伝pro |
ロジクラ送り状CSV |
ロジクラ送り状CSV |
ロジクラ管理画面 |
1 | ご依頼主コード | お客様コード | お客様コード | × |
2 | 部署ご担当者コード | 部署・担当者 |
部署ご担当者コード |
× |
3 | 部署ご担当者名 |
部署ご担当者名称 |
× | |
4 | ご依頼主電話 | 荷送人電話番号 | 荷送人電話番号 | × |
5 | お届け先コード | 住所録コード | お届け先コード | × |
6 | お届け先郵便番号 | お届け先郵便番号 | お届け先郵便番号 | 出荷先郵便番号 |
7 | お届け先名1 | お届け先名称1 | お届け先名称1 | 出荷先名1 |
8 | お届け先名2 | お届け先名称2 | お届け先名称2 | 出荷先名2 |
9 | お届け先住所1 | お届け先住所1 | お届け先住所1 | 出荷先住所1 |
10 | お届け先住所2 | お届け先住所2 | お届け先住所2 | 出荷先住所2 |
11 | お届け先住所3 | お届け先住所3 | お届け先住所3 | × |
12 | お届け先電話 | お届け先電話番号 | お届け先電話番号 | 出荷先電話番号 |
13 | ご不在連絡先 | × | ||
14 | メールアドレス | |||
15 | 代行ご依頼主コード | × | ||
16 | 代行ご依頼主郵便番号 | ご依頼主郵便番号 | ご依頼主郵便番号 | 拠点orショップ郵便番号 |
17 | 代行ご依頼主名1 | ご依頼主名称1 | ご依頼主名称1 | 拠点orショップ名 |
18 | 代行ご依頼主名2 | ご依頼主名称2 | ご依頼主名称2 | × |
19 | 代行ご依頼主住所1 | ご依頼主住所1 | ご依頼主住所1 | 拠点orショップ住所1 |
20 | 代行ご依頼主住所2 | ご依頼主住所2 | ご依頼主住所2 | 拠点orショップ住所2 |
21 | 代行ご依頼主住所3 | |||
22 | 代行ご依頼主電話 | ご依頼主電話番号 | ご依頼主電話番号 | 拠点orショップ電話番号 |
23 | 出荷日 | |||
24 | 発送日 | |||
25 | 配達指定日 | 配達日 | 配達日 | 配達指定日 |
26 | セット数 | × | ||
27 | 個数 | 出荷個数 | 出荷個数 | × |
28 | 元着区分 | 元着区分 | 元着区分 | × |
29 | 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | × |
30 | 決済種別 | 決済種別 | 決済種別 | × |
31 | 代引金額 | 代引金額 | 代引金額 | 代引金額 |
32 | 代引消費税 | 消費税 | 消費税 | 代引消費税 |
33 | 代引税込金額 | |||
34 | 消費税区分 | |||
35 | 問い合せNo. | 問い合せ送り状No. | ||
36 | 旧問い合せNo. | |||
37 | 顧客管理番号 | お客様管理ナンバー |
お客様管理番号 |
出荷コード |
38 | 営止め区分 | 営業店止め | 営業所受取 | 営業所止 |
39 | 営止精算店コード | 営業店コード |
営業所受取営業所コード |
× |
40 | クール指定 | 便種(商品) |
クール便指定 |
便種(商品) |
41 | 便種コード | 便種(スピード) | スピード指定 | 便種(スピード) |
42 | 時間帯コード | 配達指定時間帯 | 配達指定時間帯 | 時間指定 |
43 | 配達時間指定 | 配達指定時間(時分) | 配達指定時間(時分) | × |
44 | シールコード1 | 指定シール1 | 指定シール1 | シール1 |
45 | シールコード2 | 指定シール2 | 指定シール2 | シール2 |
46 | シールコード3 | 指定シール3 | 指定シール3 | シール3 |
47 | シールコード4 | |||
48 | 出荷区分 | |||
49 | 出荷場印字区分 | |||
50 | 保険金額印字フラグ | 保険金額印字 | 保険金額印字 | × |
51 | 集約解除指定 | |||
52 | 編集01 | 品名1 | 品名1 | 商品名+種類名 「全角英数カナ」 16桁まで 参考:品名の出力順序について |
53 | 編集02 | 品名2 | 品名2 | 商品名+種類名 |
54 | 編集03 | 品名3 | 品名3 | 商品名+種類名 |
55 | 編集04 | 品名4 | 品名4 | 商品名+種類名 |
56 | 編集05 | 品名5 | 品名5 | 商品名+種類名 |
57 | 編集06 | |||
58 | 編集07 | |||
59 | 編集08 | |||
60 | 編集09 | |||
61 | 編集10 | |||
62 | 重量1個数 | |||
63 | 重量2個数 | |||
64 | 重量3個数 | |||
65 | 重量4個数 | |||
66 | 重量5個数 | |||
67 | 重量6個数 | |||
68 | 重量7(値) | |||
69 | 重量7単位 | |||
70 | 重量7個数 | |||
71 | 重量8(値) | |||
72 | 重量8単位 | |||
73 | 重量8個数 |
ロジクラから出力する送り状CSVの詳細はこちらのスプレッドシート「佐川e飛伝2」のシートをご確認ください。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。