対象ユーザー:FBA連携オプションご利用ユーザー
3-2. Amazonの商品情報をロジクラに自動取り込みする にてロジクラに商品登録する際の項目対照表になります。
一度取り込み完了した商品は上書き更新されません。
# | Amazon | ロジクラ |
1 | (連携なし) | カテゴリ |
2 | 商品名 | 商品名 |
3 | (連携なし) | 代表商品コード |
4 | 商品名 | 種類名 |
5 | (連携なし) | 画像 |
6 | 出品者SKU | 品番 |
7 | (連携なし) | バーコード |
8 | メーカー希望価格 | 販売価格 |
9 | (連携なし) | 仕入価格 |
10 | 商品パッケージの重量 | 重量 |
11 | (連携なし) | 重量単位 |
12 | (連携なし) | オプション1 |
13 | (連携なし) | オプション1 |
14 | (連携なし) | オプション1 |
15 | (連携なし) | オプション1 |
16 | (連携なし) | オプション1 |
17 | (連携なし) | オプション1 |
18 | (連携なし) | 税率 ※0%で作成されます。 |
19 | (連携なし) | 発注点 |
20 | (連携なし) | 詳細 |
21 | 出品者SKU | 外部サービスコード (CSV商品連携>CSVテンプレートダウンロードで確認できます) |
以上になります。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。