対象ユーザー:ネクストエンジン連携サービスご利用ユーザー
ネクストエンジンからロジクラに受注を取り込んだ際の、項目についてのガイドです。出荷に必要な情報を中心に取り込みを行っています。
本ガイドはロジクラ出荷予定の各画面をもとに、連携項目についてご案内いたします。
目次
※各画像をクリックすると拡大して表示されます。
【ロジクラ】出荷予定一覧
# | ロジクラ出荷予定 | ネクストエンジン受注伝票 | 関連ガイド |
1 | 出荷先 | 送り先名 | 出荷先とは |
2 | 注文番号 | 受注番号 | 出荷予定の検索 〜アプリから〜 |
3 | 注文日 | 受注日 | |
4 | 購入先 | 購入者名 | 出荷先とは |
5 | ショップ | 店舗 | <FAQ 受注連携>ネクストエンジンで設定した店舗も自動で連携されますか? |
6 | 出荷予定日 | 出荷予定日 | |
7 | 配送会社 (会社名のみ表示) |
発送方法 | <FAQ 受注連携>ネクストエンジン、発送方法の自動連携について |
【ロジクラ】発送方法
# | ロジクラ発送方法 | ネクストエンジン受注伝票 | 関連ガイド |
8 | 配送方法 | 発送方法 | <FAQ 受注連携>ネクストエンジン、発送方法の自動連携について |
9 | 代引き引換額(税込) | 総合計 | |
10 | 配送希望日 | 配達希望日 | |
11 | 営業所止 | 営業所止 | |
12 | 温度 | 温度 | |
13 | 時間指定 | 時間指定 |
【ロジクラ】出荷予定詳細メモ
# | ロジクラ出荷予定詳細メモ | ネクストエンジン受注伝票 | 関連ガイド |
14 | 詳細[NE備考] | 備考 | |
15 | 詳細[NEピッキング指示] | ピッキング指示 | |
16 | 詳細[NE作業用欄] | 作業用欄 |
【ロジクラ】出荷予定編集画面
# | ロジクラ出荷予定編集画面 | ネクストエンジン受注伝票 | 関連ガイド |
17 | 追跡番号 | 発送伝票番号 | |
18 | 送り状用備考 | 発送伝票備考欄 | |
19 | ピッキング指示欄 ※項番14-16詳細にも含まれます |
ピッキング指示 | |
20 | 送料 | 発送代(税込) | |
21 | 販売手数料 | 手数料(税込) | |
22 | その他費用 | 他費用(税込) | |
23 | ポイント | ポイント数 | |
24 | 総計 | 総合計 | |
25 | ギフトフラグ | ギフト("有り"の場合チェックON) | |
26 | ラッピング | ラッピング | |
27 | ギフトメッセージ | メッセージ | |
28 | 商品 | 商品名 | |
29 | 予定数量 | 受注数 | |
30 | 販売単価(税抜) | 売単価 | ネクストエンジンで掛け率を設定しています。ロジクラに連携しますか? |
31 | メモ | 商品op |
以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。