対象ユーザー:すべてのユーザー
出荷履歴インポートCSVの項目についてご案内いたします。
目次
出荷履歴項目一覧
※「注文番号」から「総計」まで同じ情報を入力することで、一つの出荷履歴に複数の商品を登録することができます。
# | 項目名 | タイプ | 表示形式 | 詳細 |
1 | 注文番号 | 半角数字 | 文字列 | |
2 | ショップコード | 文字列 | ショップにて作成した任意のコード | |
3 | 出荷実績日 | 20200401 | 文字列 | |
4 | 注文日 | 20200401 | 文字列 | |
5 | 追跡番号 | 半角数字 | 文字列 | |
6 | 購入先コード | 半角英数字記号 | 文字列 | 出荷先にて作成した任意のコード |
7 | 購入先名 | 文字列 | ||
8 | 購入先メールアドレス | 半角英数字記号 | 文字列 | |
9 | 購入先電話番号 | 半角数字 | 文字列 | |
10 | 購入先郵便番号 | 半角数字 | 文字列 | |
11 | 購入先住所1 | 文字列 | ||
12 | 購入先住所2 | 文字列 | ||
13 | 出荷先コード | 半角英数字記号 | 文字列 | 出荷先にて作成した任意のコード 出荷先名がない場合、入力必須 |
14 | 出荷先名 | 文字列 | 出荷先コードがない場合、入力必須 | |
15 | 出荷先メールアドレス | 半角英数字記号 | 文字列 | |
16 | 出荷先電話番号 | 半角数字 | 文字列 | |
17 | 出荷先郵便番号 | 半角数字 | 文字列 | |
18 | 出荷先住所1 | 文字列 | ||
19 | 出荷先住所2 | 文字列 | ||
20 | 発送方法 | 半角英数字記号 | 文字列 | 配送方法 より指定のコードを入力 |
21 | 時間帯指定 | 半角数字 | 文字列 | 時間帯指定 より指定のコードを入力 |
22 | 日付指定 | 20200401 | 文字列 | 貨物到着日 |
23 | 販売手数料 | 0以上 | 数値 | |
24 | ポイント | 0以上 | 数値 | ポイント利用(総計より減額) |
25 | ギフトメッセージ | 文字列 | ||
26 | 送料 | 0以上 | 数値 | |
27 | その他費用 | 0以上 | 数値 | |
28 | 出荷詳細メモ | 文字列 | ||
29 | 総計 | 0以上 | 数値 | |
30 | 品番 | 文字列 | バーコードがない場合、入力必須 | |
31 | バーコード | 半角英数字記号 | 文字列 | 品番がない場合、入力必須 |
32 | 出荷数 | 0以上 | 数値 | 入力必須 |
33 | 販売単価 | 0以上 | 数値 | |
34 | メモ | 文字列 | ||
35 | 保管場所コード | 半角英数字記号 | 文字列 | WMSプランのみ 設定→会社情報→拠点名より確認 |
品番とバーコードの両者入力がある場合、品番を優先して登録します。
CSVファイルのよくある質問はこちらからご確認ください。
よくあるお問い合わせ CSV関連のエラー
発送方法
# | 配送方法 | CSV入力値 |
1 | ヤマト(発払い) | yamato_hatsu_barai |
2 | ヤマト(コレクト) | yamato_collect |
3 | ヤマト(クロネコDM便) | yamato_kuroneko_dm_bin |
4 | ヤマト(ネコポス) | yamato_nekopos |
5 | ヤマト(コンパクトコレクト) | yamato_compact_collect |
6 | ヤマト(宅急便コンパクト) | yamato_takkyubin_compact |
7 | ヤマト(タイムサービス) | yamato_time_service |
8 | ヤマト(着払い) | yamato_chakubarai |
9 | 佐川e飛伝Ⅱ | sagawa_e_hiden_2 |
10 | ゆうパック | yu_pack |
時間帯指定
# | 配送会社 | 時間帯 | CSV入力値 |
1 | ヤマト運輸 | 午前中 | 0812 |
2 | 14:00〜16:00 | 1416 | |
3 | 16:00〜18:00 | 1618 | |
4 | 18:00〜20:00 | 1820 | |
5 | 19:00〜21:00 | 1921 | |
6 | 午前10時まで | 0010 | |
7 | 午後5時まで | 0027 | |
8 | 佐川急便 | 午前中 | 01 |
9 | 12:00〜14:00 | 12 | |
10 | 14:00〜16:00 | 14 | |
11 | 16:00〜18:00 | 16 | |
12 | 18:00〜20:00 | 18 | |
13 | 18:00〜21:00 | 04 | |
14 | 19:00〜21:00 | 19 | |
15 |
日本郵便 |
午前中 | 60 |
16 | 12:00〜14:00 | 62 | |
17 | 14:00〜16:00 | 63 | |
18 | 16:00〜18:00 | 64 | |
19 | 18:00〜20:00 | 65 | |
20 | 19:00〜21:00 | 57 | |
21 | 20:00〜21:00 | 66 | |
22 | 日本郵便 (ゆうプリR) |
なし | 00 |
23 | 午前中 | 51 | |
24 | 12:00〜14:00 | 52 | |
25 | 14:00〜16:00 | 53 | |
26 | 16:00〜18:00 | 54 | |
27 | 18:00〜20:00 | 55 | |
28 | 20:00〜21:00 | 56 | |
29 | 19:00〜21:00 | 57 |
参考ガイド
以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント
2件のコメント
いつもお世話になっております。
出荷履歴の登録ですが、以前の入力画面では出荷日を入力する画面があり、日付もそのまま出荷日として登録できましたが、入力画面がなくなり代わりに出荷予定日とあります。出荷後に後日入力するとそのまま入力日が登録されてしまうのですが、出荷日が分かる方法はございますでしょうか。また、訂正することは可能でしょうか。ご返答、宜しくお願い致します。
株式会社ARTISTIC&CO.
坂端
株式会社ARTISTIC&CO.
坂端様
お世話になっております。ロジクラの齋藤と申します。
お返事が遅くなり申し訳ございません。ご指摘いただきました、出荷予定日に登録するも履歴に正しく反映されていない件につきまして、不具合が発生しておりました。至急修正いたしますので、お待ちください。
この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
修正完了次第、ご連絡差し上げます。
サインインしてコメントを残してください。