対象ユーザー:スタンダードプラン、WMSプランご利用ユーザー
出荷予定インポートCSVの項目についてご案内いたします。
目次
出荷予定項目一覧
※「注文番号」から「総計」まで同じ情報を入力することで、一つの出荷予定に複数の商品を登録することができます。
赤文字は登録必須項目です。
# | 項目名 | タイプ | 表示形式 | 詳細 |
1 | 注文番号 | 半角英数字 | 文字列 | |
2 | ショップコード | 文字列 | ショップに登録したコード | |
3 | 出荷予定日 | 20200401 | 文字列 | |
4 | 注文日 | 20200401 | 文字列 | |
5 | 追跡番号 | 半角数字 | 文字列 | |
6 | 購入先コード | 半角英数字記号 | 文字列 | 出荷先にて作成した任意のコード |
7 | 購入先名 | 文字列 | ||
8 | 購入先メールアドレス | 半角英数字記号 | 文字列 | |
9 | 購入先電話番号 | 半角数字 | 文字列 | |
10 | 購入先郵便番号 | 半角数字 | 文字列 | |
11 | 購入先住所1 | 文字列 | ||
12 | 購入先住所2 | 文字列 | ||
13 | 出荷先コード | 半角英数字記号 | 文字列 | 出荷先にて作成した任意のコード 出荷先名がない場合、入力必須 |
14 | 出荷先名 | 文字列 | 出荷先コードがない場合、入力必須 | |
15 | 出荷先メールアドレス | 半角英数字記号 | 文字列 | |
16 | 出荷先電話番号 | 半角数字 | 文字列 | |
17 | 出荷先郵便番号 | 半角数字 | 文字列 | |
18 | 出荷先住所1 | 文字列 | ||
19 | 出荷先住所2 | 文字列 | ||
20 | 発送方法 | 半角英数字記号 | 文字列 | 配送方法 より指定のコードを入力 |
21 | 時間帯指定 | 半角数字 | 文字列 | 時間帯指定 より指定のコードを入力 |
22 | 日付指定 | 20200401 | 文字列 | 貨物到着日 |
23 | 支払方法 | 文字列 | 佐川急便・日本郵便の代引き設定を行う項目(2020/08時点) 支払方法より指定のコードを入力 |
|
24 | 販売手数料 | 0以上 | 数値 | |
25 | ポイント | 0以上 | 数値 | ポイント利用(総計にて減額) |
26 | ギフトフラグ |
TRUE |
文字列 |
フラグ有の場合TRUE |
27 | ラッピング | 文字列 | ||
28 | ギフトメッセージ | 文字列 | ||
29 | 送料 | 0以上 | 数値 | |
30 | その他費用 | 0以上 | 数値 | |
31 | 出荷詳細メモ | 文字列 | ||
32 | 総計 | 0以上 | 数値 | |
33 | セット品品番 | 半角英数字記号 | 文字列 | =セット商品コード |
34 | 品番 | 文字列 | バーコードがない場合、入力必須 | |
35 | バーコード | 半角英数字記号 | 文字列 | 品番がない場合、入力必須 |
36 | 予定数量 | 0以上 | 数値 | 入力必須 |
37 | 販売単価 | 0以上 | 数値 | |
38 | メモ | 文字列 |
CSVファイルのよくある質問はこちらからご確認ください。
よくあるお問い合わせ CSV関連のエラー
発送方法
# | 配送方法 | CSV入力値 |
1 | ヤマト(発払い) | yamato_hatsu_barai |
2 | ヤマト(コレクト) | yamato_collect |
3 | ヤマト(クロネコDM便) | yamato_kuroneko_dm_bin |
4 | ヤマト(ネコポス) | yamato_nekopos |
5 | ヤマト(コンパクトコレクト) | yamato_compact_collect |
6 | ヤマト(宅急便コンパクト) | yamato_takkyubin_compact |
7 | ヤマト(タイムサービス) | yamato_time_service |
8 | ヤマト(着払い) | yamato_chakubarai |
9 | 佐川e飛伝Ⅱ | sagawa_e_hiden_2 |
10 | ゆうパック | yu_pack |
11 | ゆうメール | yu_mail |
12 | ゆうパケット | yu_packet |
13 | クリックポスト | click_post |
時間帯指定
# | 配送会社 | 時間帯 | CSV入力値 |
1 | ヤマト運輸 | 午前中 | 0812 |
2 | 14:00〜16:00 | 1416 | |
3 | 16:00〜18:00 | 1618 | |
4 | 18:00〜20:00 | 1820 | |
5 | 19:00〜21:00 | 1921 | |
6 | 午前10時まで | 0010 | |
7 | 午後5時まで | 0017 | |
8 | 佐川急便 | 午前中 | 01 |
9 | 12:00〜14:00 | 12 | |
10 | 14:00〜16:00 | 14 | |
11 | 16:00〜18:00 | 16 | |
12 | 18:00〜20:00 | 18 | |
13 | 18:00〜21:00 | 04 | |
14 | 19:00〜21:00 | 19 | |
15 | 日本郵便 (ゆうプリR) |
なし | 00 |
16 | 午前中 | 51 | |
17 | 12:00〜14:00 | 52 | |
18 | 14:00〜16:00 | 53 | |
19 | 16:00〜18:00 | 54 | |
20 | 18:00〜20:00 | 55 | |
21 | 20:00〜21:00 | 56 | |
22 | 19:00〜21:00 | 57 |
支払方法
# | 配送会社 | 支払方法 | CSV入力値 |
1 | 佐川急便 | 代引き | 以下のいずれかを記載 ・代引き ・代引 ・代金引換 ・COD |
2 | 日本郵便 | 代引き | 以下のいずれかを記載 ・代引き ・代引 ・代金引換 ・COD |
参考ガイド
出荷予定の登録〜一括CSVインポート〜
出荷予定の登録〜管理画面から〜
以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。