有料プランで利用可能な機能一覧です。
目次
商品
操作 | 機能詳細 | 注釈 |
---|---|---|
登録 | オプション(サイズ、カラー等) | ロジクラの商品構成 |
商品画像登録 | 1枚のみ登録可 | |
種類タグ | 既存商品CSV更新のみ登録可 | |
インストアコード発番 | CODE128、ランダム英数字 | |
ラベル発行 | A4用紙pdf発行、ラベルCSVダウンロード | |
引当可能日数 | 有効期限利用時に適用 | |
削除 | 商品一括削除 | 同時に100点まで一括削除可能 (CSVによる削除は対応なし、データリセット対応なし) |
発注点 | 種類発注点 | 商品種類に対して登録 在庫が発注点を下回るとアラート |
拠点別発注点 | 拠点に対して登録 拠点の在庫が発注点を下回るとアラート |
|
区分/フラグ設定 | セット品 | セット品の在庫登録不可。構成品の在庫数を考慮 |
ロット管理 *Premiumプランのみ | 入荷時、在庫登録時にロット番号付与 | |
予約区分 | 外部入荷連携時に適用(初回入荷のみ連携可) | |
受発注区分 | 外部入荷連携時に適用(入荷連携不可) | |
アプリ検品対象/対象外 | アプリ出荷検品時に適用(入荷は適用なし) | |
納品書出力対象/対象外 | 納品書の商品一覧に適用 | |
ギフト対象 *Shopify連携のみ | 出荷時にギフトフラグを設定 |
入荷
操作 | 機能詳細 | 注釈 |
---|---|---|
登録 | 入荷実績登録 | 入荷履歴の登録〜管理画面から〜 入荷履歴の登録 〜アプリから〜 入荷履歴の登録 〜一括CSVインポート〜 |
入荷予定登録 | 入荷予定の登録〜管理画面から〜 入荷予定の登録〜CSV一括インポート〜 |
|
入荷予定ラベル発行 | A4用紙、ラベルCSVダウンロード 入荷予定商品のラベル発行 〜管理画面から〜 |
|
入荷時バーコード検品 | アプリのみ 入荷予定の入荷検品・入荷消込 〜アプリから〜 |
|
入荷履歴 | WEB管理画面にて閲覧可能 入荷履歴の表示 〜一括CSVエクスポート〜 |
|
有効期限登録 | 賞味期限管理、入荷時に登録可能 有効期限管理をするにはどうしたらいいですか? |
|
ロット番号登録 *Premiumプランのみ 要申請 | 製造ロット管理、入荷時に登録可能 ロット管理をするにはどうしたらいいですか? |
|
検索 | 入荷予定検索 | 入荷予定の検索〜管理画面から〜 |
入荷履歴検索 |
出荷
操作 | 機能詳細 | 注釈 |
---|---|---|
登録 | 出荷実績登録 | 出荷履歴の登録〜管理画面から〜 出荷履歴の登録〜アプリから〜 出荷履歴の登録〜一括CSVインポート〜 |
出荷予定登録(受注データ登録) | 出荷予定の登録〜管理画面から〜 出荷予定の登録〜一括CSVインポート〜 |
|
追跡番号登録 | 追跡番号の更新 〜一括CSVインポート〜 | |
引当 | 「出荷開始する」ボタン押下時に引当を実行 出荷を開始する 〜管理画面から〜 |
|
出荷予定一括確定処理(作業中のみ) | 出荷確定〜管理画面から〜 | |
出荷予定ステータス管理 | 納品書、送り状発行済みのステータスを管理 | |
出荷グループ作成 | 出荷予定のグルーピング~管理画面から~ 出荷グループの絞り込み~アプリから~ |
|
検索 | 出荷予定検索 | 出荷予定の検索〜管理画面から〜 |
検索条件保持 | ||
出荷履歴検索 | ||
機能設定 | 出荷予定CSV変換 | 出荷予定の変換~変換設定(事前準備)~ 出荷予定の変換~CSV変換からインポート~ |
自動商品追加 | 自動商品追加~管理画面から~ | |
自動出荷 | 自動出荷指示~管理画面から~ | |
価格リスト | 価格リストとは | |
送り状発行 | 送り状発行登録 | 送り状発行 〜管理画面から〜 |
送り状CSVダウンロード | ||
送り状用備考欄 | ロジクラ送り状項目一覧(Googleスプレッドシート) | |
ピッキングリスト | オーダーピッキングリスト発行 | ピッキングリストの発行〜管理画面から〜 |
トータルピッキングリスト発行 | ||
ピッキング指示 | 出荷予定の項目一覧 |
在庫
小分類 | 機能詳細 | 注釈 |
---|---|---|
在庫登録 | 在庫数登録 | |
有効期限登録 | 在庫登録時、入荷検品時に登録 | |
ロット番号登録 *Premiumプランのみ | 在庫登録時、入荷検品時に登録 | |
在庫移動 | 保管場所、または拠点の移動 | |
在庫振替 | 既に登録されている有効期限、ロットを変更 | |
検索 | 在庫一覧検索 | |
拠点別の在庫 | ||
商品別の在庫 | ||
保管場所登録 *Premiumプランのみ |
保管場所登録 | |
保管場所ラベル発行 | ||
引当優先順位登録 | ||
ログ | 在庫変動履歴 | SKU単位での在庫変動を確認 |
在庫履歴 | 日付を指定して在庫を確認 | |
棚卸し | 棚卸し表作成 | |
棚卸し結果の反映 | ||
棚卸し表エクスポート |
各種機能
大分類 | 小分類 | 機能詳細 | 注釈 |
---|---|---|---|
各種機能 | 機能 | メンバー権限管理 | |
メンバー管理拠点 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。