対象ユーザー:Liteプラン以上をご利用中のユーザー
TEMPOSTARでダウンロードした受注データCSVをロジクラ向けの出荷予定CSVに変換する際の参考マッピングをご案内します。
このガイドは参考資料です。お客様が所有するデータを漏れなく出荷予定CSVに変換するものではありません。
出荷予定CSV変換機能で作成したCSVは必ずお客様で一度ご確認をお願いいたします。
また金銭受領に関わる項目に関しては特殊な受注等ご確認いただくことを推奨しております。
出荷予定CSV変換機能の操作方法については以下のガイドをご確認ください。
ロジクラの出荷予定項目の詳細についてはこちらのガイドをご確認ください。
TEMPOSTARでの操作方法はこちらのマニュアルをご確認ください。
- TEMPOSTAR公式マニュアル:在庫管理ソフト「ロジクラ」の運用方法
目次
出荷予定変換
No. | ロジクラ | TEMPOSTAR | ||
項目名 | 必須項目 | 項目名 | 日付データ形式 | |
1 | 注文番号 | システム受注番号 | - | |
2 | ショップコード | ストア名 | - | |
3 | 出荷予定日 | 出荷日 | 2020/01/31 | |
4 | 注文日 | 受注日時 | 2020-01-31 | |
5 | 追跡番号 | - | - | |
6 | 購入先コード | - | - | |
7 | 購入先名 | 注文者名 | - | |
8 | 購入先メールアドレス | 注文者メールアドレス | - | |
9 | 購入先電話番号 | 注文者電話番号 | - | |
10 | 購入先郵便番号 | 注文者郵便番号 | - | |
11 | 購入先住所1 | 注文者住所 | - | |
12 | 購入先住所2 | - | - | |
13 | 出荷先コード | どちらか必須 | - | - |
14 | 出荷先名 | 配送先名 | - | |
15 | 出荷先メールアドレス | - | - | |
16 | 出荷先電話番号 | 配送先電話番号 | - | |
17 | 出荷先郵便番号 | 配送先郵便番号 | - | |
18 | 出荷先住所1 | 配送先住所 | - | |
19 | 出荷先住所2 | - | - | |
20 | 発送方法 | 配送方法名 | - | |
21 | 時間帯指定 | 配送時間 | - | |
22 | 日付指定 | 配送日 | 2020/01/31 | |
23 | 支払方法 | 決済方法コード | - | |
24 | 販売手数料 | 決済手数料計1 | - | |
25 | ポイント | 配送毎ポイント | - | |
26 | ギフトフラグ | - | - | |
27 | ラッピング | - | - | |
28 | ギフトメッセージ | - | - | |
29 | 送料 | 配送料1 | - | |
30 | その他費用 | - | - | |
31 | 出荷詳細メモ | 注文備考 | - | |
32 | 総計 | 請求金額 | - | |
33 | 品番 | どちらか必須 | 商品コード | - |
34 | バーコード | - | - | |
35 | 予定数量 | 必須 | 数量 | - |
36 | ロット番号 | - | - | |
37 | 販売単価 | 税込単価 | - | |
38 | メモ | - | - | |
39 | 送り状備考 | - | - | |
40 | ピッキング指示欄 | - | - |
TEMPOSTAR「ロジクラ形式」からダウンロードしたCSVの項目マッピングとなります。
https://tempostarsupport.savaway.co.jp/s/article/13863
サンプルデータを参考に対照表を作成しております。お客様によってはイレギュラーな項目がある可能性があります。
ご不明な点はチャットよりお問い合わせをお願いいたします。
配送方法
No. | ロジクラ | TEMPOSTAR | |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | ヤマト(発払い) | yamato_hatsu_barai |
TEMPOSTAR配送業者設定の TEMPOSTAR管理画面の確認方法につきましては |
2 | ヤマト(コレクト) | yamato_collect | |
3 | ヤマト(クロネコDM便) | yamato_kuroneko_dm_bin | |
4 | ヤマト(ネコポス) | yamato_nekopos | |
5 | ヤマト(コンパクトコレクト) | yamato_compact_collect | |
6 | ヤマト(宅急便コンパクト) | yamato_takkyubin_compact | |
7 | ヤマト(タイムサービス) | yamato_time_service | |
8 | ヤマト(着払い) | yamato_chakubarai | |
9 | 佐川e飛伝Ⅱ | sagawa_e_hiden_2 | |
10 | ゆうパック | yu_pack | |
11 | ゆうメール | yu_mail | |
12 | ゆうパケット | yu_packet | |
13 | クリックポスト | click_post |
時間帯指定
No. | ロジクラ |
TEMPOSTAR | ||
配送方法 | 時間帯 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | ヤマト(発払い) ヤマト(コレクト) ヤマト(クロネコDM便) ヤマト(ネコポス) ヤマト(コンパクトコレクト) ヤマト(宅急便コンパクト) ヤマト(着払い) |
指定なし | 0 | |
2 | 午前中 | 0812 | 01 | |
3 | 14:00〜16:00 | 1416 | 14 | |
4 | 16:00〜18:00 | 1618 | 16 | |
5 | 18:00〜20:00 | 1820 | 18 | |
6 | 19:00〜21:00 | 1921 | 192 | |
7 | ヤマト(タイムサービス) | 午前10時まで | 0010 | - |
8 | 午後5時まで | 0017 | - | |
9 | 佐川e飛伝II | 指定なし | 0 | |
10 | 午前中 | 01 | 01 | |
11 | 12:00〜14:00 | 12 | 12 | |
12 | 14:00〜16:00 | 14 | 14 | |
13 | 16:00〜18:00 | 16 | 16 | |
14 | 18:00〜20:00 | 18 | 18 | |
15 | 18:00〜21:00 | 04 | 182 | |
16 | 19:00〜21:00 | 19 | 192 | |
17 | ゆうパック | なし | 00 | 0 |
18 | 午前中 | 51 | 01 | |
19 | 12:00〜14:00 | 52 | 12 | |
20 | 14:00〜16:00 | 53 | 14 | |
21 | 16:00〜18:00 | 54 | 16 | |
22 | 18:00〜20:00 | 55 | 18 | |
23 | 20:00〜21:00 | 56 | 20 | |
24 | 19:00〜21:00 | 57 | 192 |
支払方法
No. | ロジクラ | TEMPOSTAR | |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | 代引き(佐川e飛伝Ⅱ、ゆうパックのみ対応可能) | COD | 02 |
以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。