対象ユーザー:Liteプラン以上をご利用中のユーザー
MakeShopでダウンロードした受注データCSVをロジクラ向けの出荷予定CSVに変換する際の参考マッピングをご案内します。
このガイドは参考資料です。お客様が所有するデータを漏れなく出荷予定CSVに変換するものではありません。
出荷予定CSV変換機能で作成したCSVは必ずお客様で一度ご確認をお願いいたします。
また金銭受領に関わる項目に関しては特殊な受注等ご確認いただくことを推奨しております。
出荷予定CSV変換機能の操作方法については以下のガイドをご確認ください。
ロジクラの出荷予定項目の詳細についてはこちらのガイドをご確認ください。
目次
配送方法
No. | ロジクラ | MakeShop | |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | ヤマト(発払い) | yamato_hatsu_barai | |
2 | ヤマト(コレクト) | yamato_collect | |
3 | ヤマト(クロネコDM便) | yamato_kuroneko_dm_bin | |
4 | ヤマト(ネコポス) | yamato_nekopos | |
5 | ヤマト(コンパクトコレクト) | yamato_compact_collect | |
6 | ヤマト(宅急便コンパクト) | yamato_takkyubin_compact | |
7 | ヤマト(タイムサービス) | yamato_time_service | |
8 | ヤマト(着払い) | yamato_chakubarai | |
9 | 佐川e飛伝Ⅱ | sagawa_e_hiden_2 | 佐川急便 |
10 | ゆうパック | yu_pack | |
11 | ゆうメール | yu_mail | |
12 | ゆうパケット | yu_packet | |
13 | クリックポスト | click_post |
時間帯指定
No. |
ロジクラ |
MakeShop | ||
配送方法 | 時間帯 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | ヤマト(発払い) ヤマト(コレクト) ヤマト(クロネコDM便) ヤマト(ネコポス) ヤマト(コンパクトコレクト) ヤマト(宅急便コンパクト) ヤマト(着払い) |
指定なし | 指定なし | |
2 | 午前中 | 0812 | ||
3 | 14:00〜16:00 | 1416 | ||
4 | 16:00〜18:00 | 1618 | ||
5 | 18:00〜20:00 | 1820 | ||
6 | 19:00〜21:00 | 1921 | ||
7 | ヤマト(タイムサービス) | 午前10時まで | 0010 | |
8 | 午後5時まで | 0017 | ||
9 | 佐川e飛伝II | 指定なし | 指定なし | |
10 | 午前中 | 01 | ||
11 | 12:00〜14:00 | 12 | ||
12 | 14:00〜16:00 | 14 | ||
13 | 16:00〜18:00 | 16 | ||
14 | 18:00〜20:00 | 18 | ||
15 | 18:00〜21:00 | 04 | ||
16 | 19:00〜21:00 | 19 | ||
17 | ゆうパック | なし | 00 | 指定なし |
18 | 午前中 | 51 | ||
19 | 12:00〜14:00 | 52 | ||
20 | 14:00〜16:00 | 53 | ||
21 | 16:00〜18:00 | 54 | ||
22 | 18:00〜20:00 | 55 | ||
23 | 20:00〜21:00 | 56 | ||
24 | 19:00〜21:00 | 57 |
支払方法
No. | ロジクラ | MakeShop | |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | 代引き(佐川e飛伝Ⅱ、ゆうパックのみ対応可能) | COD | COD |
出荷予定変換
No. | ロジクラ |
MakeShop |
|||
項目名 | 必須項目 | 項目名 | 日付データ形式 | 備考 | |
1 | 注文番号 | 注文番号 | |||
2 | ショップコード | - | |||
3 | 出荷予定日 | 出荷予定日 | 2020/01/31 | ||
4 | 注文日 | 日付 | 2020/01/31 | ||
5 | 追跡番号 | 伝票番号 | |||
6 | 購入先コード | - | |||
7 | 購入先名 | 注文者 | |||
8 | 購入先メールアドレス | Eメール | |||
9 | 購入先電話番号 | 注文者電話番号 | |||
10 | 購入先郵便番号 | 注文者の郵便番号 | |||
11 | 購入先住所1 | 注文者の住所 | |||
12 | 購入先住所2 | - | |||
13 | 出荷先コード | どちらか必須 | - | ||
14 | 出荷先名 | 受取人 | |||
15 | 出荷先メールアドレス | - | |||
16 | 出荷先電話番号 | 受取人の電話番号 | |||
17 | 出荷先郵便番号 | 郵便番号 | |||
18 | 出荷先住所1 | 住所 | |||
19 | 出荷先住所2 | - | |||
20 | 発送方法 | 配送方法 ※ヤマト運輸で発払いとコレクトの併用がある場合は「支払方法」 |
ヤマト運輸で発払いとコレクトを併用の場合、Makeshopの支払方法をロジクラの配送方法に紐づけてください。 |
||
21 | 時間帯指定 | 配送希望時間帯 | |||
22 | 日付指定 | 配送希望日 | 2020/01/31 | ||
23 | 支払方法 |
決済方法 |
代引のみ登録可能 | ||
24 | 販売手数料 | - | |||
25 | ポイント | 利用ポイント | CSVからマイナスを削除する編集が必要です | ||
26 | ギフトフラグ | - | |||
27 | ラッピング | - | |||
28 | ギフトメッセージ | - | |||
29 | 送料 | 送料 | |||
30 | その他費用 | - | |||
31 | 出荷詳細メモ | メッセージ | |||
32 | 総計 | 注文金額 | |||
33 | 品番 | どちらか必須 | 商品コード | ||
34 | バーコード | JANコード | |||
35 | 予定数量 | 必須 | 個数 | ||
36 | ロット番号 | - | |||
37 | 販売単価 | 商品価格 | |||
38 | メモ | - | |||
39 | 送り状備考 | - | |||
40 | ピッキング指示欄 | - |
MakeShopの受注データは出力する項目を選択することができるため、CSVの列数は記載していません。
MakeShopでのCSVダウンロードに関してはMakeShopのマニュアルをご覧ください。
https://ms-manual.makeshop.jp/order_csvdownload/?help_chatbot
https://ms-manual.makeshop.jp/orderexcel/?help_chatbot
サンプルデータを参考に対照表を作成しております。お客様によってはイレギュラーな項目がある可能性があります。
ご不明な点はチャットよりお問い合わせをお願いいたします。
以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。