対象ユーザー:Liteプラン以上をご利用中のユーザー
Amazonでダウンロードした受注データCSVをロジクラ向けの出荷予定CSVに変換する際の参考マッピングをご案内します。
このガイドは参考資料です。お客様が所有するデータを漏れなく出荷予定CSVに変換するものではありません。
出荷予定CSV変換機能で作成したCSVは必ずお客様で一度ご確認をお願いいたします。
また金銭受領に関わる項目に関しては特殊な受注等ご確認いただくことを推奨しております。
出荷予定CSV変換機能の操作方法については以下のガイドをご確認ください。
ロジクラの出荷予定項目の詳細についてはこちらのガイドをご確認ください。
目次
配送方法
No. | ロジクラ | Amazon | |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | ヤマト(発払い) | yamato_hatsu_barai | 空欄 |
2 | ヤマト(コレクト) | yamato_collect | COD |
3 | ヤマト(クロネコDM便) | yamato_kuroneko_dm_bin | 空欄 |
4 | ヤマト(ネコポス) | yamato_nekopos | |
5 | ヤマト(コンパクトコレクト) | yamato_compact_collect | |
6 | ヤマト(宅急便コンパクト) | yamato_takkyubin_compact | |
7 | ヤマト(タイムサービス) | yamato_time_service | |
8 | ヤマト(着払い) | yamato_chakubarai | |
9 | 佐川e飛伝Ⅱ | sagawa_e_hiden_2 | |
10 | ゆうパック | yu_pack | |
11 | ゆうメール | yu_mail | |
12 | ゆうパケット | yu_packet | |
13 | クリックポスト | click_post |
時間帯指定
No. | ロジクラ |
Amazon | ||
配送方法 | 時間帯 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | ヤマト(発払い) ヤマト(コレクト) ヤマト(クロネコDM便) ヤマト(ネコポス) ヤマト(コンパクトコレクト) ヤマト(宅急便コンパクト) ヤマト(着払い) |
指定なし | Amazonでは利用不可 | |
2 | 午前中 | 0812 | ||
3 | 14:00〜16:00 | 1416 | ||
4 | 16:00〜18:00 | 1618 | ||
5 | 18:00〜20:00 | 1820 | ||
6 | 19:00〜21:00 | 1921 | ||
7 | ヤマト(タイムサービス) | 午前10時まで | 0010 | |
8 | 午後5時まで | 0017 | ||
9 | 佐川e飛伝II | 指定なし | ||
10 | 午前中 | 01 | ||
11 | 12:00〜14:00 | 12 | ||
12 | 14:00〜16:00 | 14 | ||
13 | 16:00〜18:00 | 16 | ||
14 | 18:00〜20:00 | 18 | ||
15 | 18:00〜21:00 | 04 | ||
16 | 19:00〜21:00 | 19 | ||
17 | ゆうパック | なし | 00 | |
18 | 午前中 | 51 | ||
19 | 12:00〜14:00 | 52 | ||
20 | 14:00〜16:00 | 53 | ||
21 | 16:00〜18:00 | 54 | ||
22 | 18:00〜20:00 | 55 | ||
23 | 20:00〜21:00 | 56 | ||
24 | 19:00〜21:00 | 57 |
支払方法
No. | ロジクラ | Amazon | |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | 代引き(佐川e飛伝Ⅱ、ゆうパックのみ対応可能) | COD | COD |
出荷予定変換
No. | ロジクラ | Amazon |
||||
項目名 | 必須項目 | 列 | 項目名 | 日付データ形式 | 備考 | |
1 | 注文番号 | 1 | order-id | |||
2 | ショップコード | - | - | |||
3 | 出荷予定日 | - | - | |||
4 | 注文日 | 3 | purchase-date | 2020-01-31T00:00:00+09:00 | ||
5 | 追跡番号 | - | - | |||
6 | 購入先コード | - | - | |||
7 | 購入先名 | 6 | buyer-name | |||
8 | 購入先メールアドレス | 5 | buyer-email | |||
9 | 購入先電話番号 | 7 | buyer-phone-number | |||
10 | 購入先郵便番号 | - | - | |||
11 | 購入先住所1 | - | - | |||
12 | 購入先住所2 | - | - | |||
13 | 出荷先コード | どちらか必須 | - | - | ||
14 | 出荷先名 | 19 | recipient-name | |||
15 | 出荷先メールアドレス | - | - | |||
16 | 出荷先電話番号 | 27 | ship-phone-number | |||
17 | 出荷先郵便番号 | 25 | ship-postal-code | |||
18 | 出荷先住所1 | 24 25 20 |
ship-state ship-city ship-address-1 |
|||
19 | 出荷先住所2 | 21 22 |
ship-address-2 ship-address-3 |
|||
20 | 発送方法 | 38 | payment-method | 又は固定の値が出力させる項目を用いて値変換でデフォルト配送方法を設定 | ||
21 | 時間帯指定 | 43 44 |
scheduled-delivery-start-date scheduled-delivery-end-date |
|||
22 | 日付指定 | 43 | scheduled-delivery-start-date | |||
23 | 支払方法 | 38 | payment-method | CODのみ登録可能 | ||
24 | 販売手数料 | 16 | gift-wrap-price | ギフト手数料 | ||
25 | ポイント | - | - | |||
26 | ギフトフラグ | 28 | gift-wrap-type | 又は「gift-message-text」。ギフトの場合に値が入る項目。 | ||
27 | ラッピング | 28 | gift-wrap-type | |||
28 | ギフトメッセージ | 29 | gift-message-text | |||
29 | 送料 | 14 | shipping-price | |||
30 | その他費用 | 41 | payment-method-fee | 「payment-method-fee」代引き手数料 | ||
31 | 出荷詳細メモ | - | - | |||
32 | 総計 | 39 | cod-collectible-amount | cod-collectible-amount: 代引きで回収する金額。代引き利用の場合は入れる。 | ||
33 | 品番 | どちらか必須 | 8 | sku | ||
34 | バーコード | - | - | |||
35 | 予定数量 | 必須 | 10 | quantity-purchased | ||
36 | ロット番号 | - | - | |||
37 | 販売単価 | 12 | (item-price) ※備考参照 |
※Amazonの場合単価ではなく数量に応じた総額が出力。 ロジクラの商品に販売価格の登録があれば紐づけ不要。 |
||
38 | メモ | - | - | |||
39 | 送り状備考 | - | - | |||
40 | ピッキング指示欄 | - | - |
Amazonの受注データの見方は以下のマニュアルをご覧ください。
サンプルデータを参考に対照表を作成しております。お客様によってはイレギュラーな項目がある可能性があります。
ご不明な点はチャットよりお問い合わせをお願いいたします。
以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。