対象ユーザー:Liteプラン以上をご利用中のユーザー
楽天市場でダウンロードした受注データCSVをロジクラ向けの出荷予定CSVに変換する際の参考マッピングをご案内します。
このガイドは参考資料です。お客様が所有するデータを漏れなく出荷予定CSVに変換するものではありません。
出荷予定CSV変換機能で作成したCSVは必ずお客様で一度ご確認をお願いいたします。
また金銭受領に関わる項目に関しては特殊な受注等ご確認いただくことを推奨しております。
出荷予定CSV変換機能の操作方法については以下のガイドをご確認ください。
ロジクラの出荷予定項目の詳細についてはこちらのガイドをご確認ください。
目次
配送方法
No. | ロジクラ | 楽天市場 | |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | ヤマト(発払い) | yamato_hatsu_barai | 宅配便 |
2 | ヤマト(コレクト) | yamato_collect | |
3 | ヤマト(クロネコDM便) | yamato_kuroneko_dm_bin | 追跡可能メール便 |
4 | ヤマト(ネコポス) | yamato_nekopos | |
5 | ヤマト(コンパクトコレクト) | yamato_compact_collect | |
6 | ヤマト(宅急便コンパクト) | yamato_takkyubin_compact | |
7 | ヤマト(タイムサービス) | yamato_time_service | |
8 | ヤマト(着払い) | yamato_chakubarai | |
9 | 佐川e飛伝Ⅱ | sagawa_e_hiden_2 | |
10 | ゆうパック | yu_pack | |
11 | ゆうメール | yu_mail | |
12 | ゆうパケット | yu_packet | |
13 | クリックポスト | click_post |
時間帯指定
No. | ロジクラ |
楽天市場 | ||
配送方法 | 時間帯 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | ヤマト(発払い) ヤマト(コレクト) ヤマト(クロネコDM便) ヤマト(ネコポス) ヤマト(コンパクトコレクト) ヤマト(宅急便コンパクト) ヤマト(着払い) |
指定なし | ||
2 | 午前中 | 0812 | 1 | |
3 | 14:00〜16:00 | 1416 | 1416 | |
4 | 16:00〜18:00 | 1618 | 1618 | |
5 | 18:00〜20:00 | 1820 | 1820 | |
6 | 19:00〜21:00 | 1921 | 1921 | |
7 | ヤマト(タイムサービス) | 午前10時まで | 0010 | |
8 | 午後5時まで | 0017 | ||
9 | 佐川e飛伝II | 指定なし | ||
10 | 午前中 | 01 | ||
11 | 12:00〜14:00 | 12 | ||
12 | 14:00〜16:00 | 14 | ||
13 | 16:00〜18:00 | 16 | ||
14 | 18:00〜20:00 | 18 | ||
15 | 18:00〜21:00 | 04 | ||
16 | 19:00〜21:00 | 19 | ||
17 | ゆうパック | なし | 00 | |
18 | 午前中 | 51 | ||
19 | 12:00〜14:00 | 52 | ||
20 | 14:00〜16:00 | 53 | ||
21 | 16:00〜18:00 | 54 | ||
22 | 18:00〜20:00 | 55 | ||
23 | 20:00〜21:00 | 56 | ||
24 | 19:00〜21:00 | 57 |
支払方法
No. | ロジクラ | 楽天市場 | |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 | |
1 | 代引き(佐川e飛伝Ⅱ、ゆうパックのみ対応可能) | COD | 代金引換 |
出荷予定変換
No. | ロジクラ | 楽天市場 |
||||
項目名 | 必須項目 | 列 | 項目名 | 日付データ形式 | 備考 | |
1 | 注文番号 | A | 注文番号 | - | ||
2 | ショップコード | - | - | - | ||
3 | 出荷予定日 | K | 発送指示日時 | 2020/01/31 | ||
4 | 注文日 | F | 注文日 | 2020-01-31 | ||
5 | 追跡番号 | - | - | - | ||
6 | 購入先コード | - | - | - | ||
7 | 購入先名 | AO AP |
注文者姓 注文者名 |
- | ||
8 | 購入先メールアドレス | AV | 注文者メールアドレス | - | ||
9 | 購入先電話番号 | AS AT AU |
注文者電話番号1 注文者電話番号2 注文者電話番号3 |
- | ||
10 | 購入先郵便番号 | AJ AK |
注文者郵便番号1 注文者郵便番号2 |
- | ||
11 | 購入先住所1 | AL AM |
注文者住所都道府県 注文者住所郡市区 |
- | ||
12 | 購入先住所2 | AN | 注文者住所それ以降の住所 | - | ||
13 | 出荷先コード | - | - | - | ||
14 | 出荷先名 | どちらか必須 | BL BM |
送付先姓 送付先名 |
- | |
15 | 出荷先メールアドレス | どちらか必須 | - | - | - | |
16 | 出荷先電話番号 | BP BQ BR |
送付先電話番号1 送付先電話番号2 送付先電話番号3 |
- | ||
17 | 出荷先郵便番号 | BG BH |
送付先郵便番号1 送付先郵便番号2 |
- | ||
18 | 出荷先住所1 | BI BJ |
送付先住所都道府県 送付先住所郡市区 |
- | ||
19 | 出荷先住所2 | BK | 送付先住所それ以降の住所 | - | ||
20 | 発送方法 | P | 配送方法 | - | ||
21 | 時間帯指定 | CQ | お届け時間帯 | - | ||
22 | 日付指定 | CR | お届け日指定 | 2020/01/31 | ||
23 | 支払方法 | M | 支払方法名 | - | ||
24 | 販売手数料 | - | - | - | ||
25 | ポイント | AF | ポイント利用額 | - | ||
26 | ギフトフラグ | - | - | - | 必要に応じて「ラッピング種類1」等を参照 | |
27 | ラッピング | CK | ラッピング種類1 | - | 「ラッピング種類2」も必要あれば設定する | |
28 | ギフトメッセージ | - | - | - | ||
29 | 送料 | AB | 送料合計 | - | ||
30 | その他費用 | AG | クーポン利用総額 | - | ||
31 | 出荷詳細メモ | CW | コメント | - | 出荷詳細メモかピッキング指示欄に設定 | |
32 | 総計 | AD | 請求金額 | - | ||
33 | 品番 | どちらか必須 | BV | 商品番号 | - | |
34 | バーコード | どちらか必須 | - | - | - | |
35 | 予定数量 | 必須 | BY | 個数 | - | |
36 | ロット番号 | - | - | - | ||
37 | 販売単価 | 必須 | BX | 単価 | - | |
38 | メモ | CT | ひとことメモ | - | 出荷詳細メモかピッキング指示欄も検討可能 | |
39 | 送り状備考 | - | - | - | 置き配指定などあれば利用する | |
40 | ピッキング指示欄 | CW | コメント | - | 出荷詳細メモかピッキング指示欄に設定 |
一部データを参考に対照表を作成しております。お客様によってはイレギュラーな項目がある可能性があります。
ご不明な点はチャットよりお問い合わせをお願いいたします。
以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。