商品マスタの情報をCSVで一括エクスポートする方法をご案内いたします。
① 商品一覧ページを開く
メニューより「商品」を選択します。
② 商品マスタをエクスポートする
商品一覧ページより「エクスポート」をクリックします。
エクスポート履歴のページに遷移しますので、ページをリロードしてください。
※商品点数が3000件以上ある場合は時間がかかる場合があります。
「ダウンロード」にアイコンが表示されたらクリックしてダウンロードを始めます。
ダウンロードしたCSVファイルを開きます。
No | 項 目 | 詳 細 |
1 | 商品ID | ロジクラで管理するユニークコード |
2 | 種類ID | |
3 | カテゴリ | |
4 | 商品名 | |
5 | 代表商品コード | |
6 | 商品画像 | |
7 | 税率 | |
8 | 種類名 | |
9 | 種類画像 | |
10 | 品番 | |
11 | バーコード | |
12 | 販売価格 | |
13 | 仕入価格 | |
14 | 種類タグ | CSV種類更新のみ登録可能 |
15 | 商品説明 | 商品情報(商品とは) |
16 | 重量 | |
17 | 重量単位 | |
18 | 種類発注点 | |
19 |
出荷可能日数 |
【新機能】有効期限管理ができるようになりました! |
20 | オプション1 | |
21 | オプション1値 | |
22 | オプション2 | |
23 | オプション2値 | |
24 | オプション3 | |
25 | オプション3値 | |
26 | ロット管理フラグ ※ロット管理オプションご契約の方のみご利用可能 |
TRUE or FALSE ロット管理をするにはどうしたらいいですか? |
27 | アプリ検品対象 | TRUE or FALSE |
28 | ギフト対象 | TRUE or FALSE |
29 | 納品書出力対象 | TRUE or FALSE |
30 | 予約区分 | TRUE or FALSE |
31 | セット品フラグ | TRUE or FALSE |
32 | 最終更新日 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss +0900 |
以上になります。
最後までお読み頂きありがとうございます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。